NAME | TARİX |
Max.Glass ölçüsü | 3000×3000 mm |
Min.Şüşə ölçüsü | 80×80 mm |
Şüşə qalınlığı | 3-25 mm |
Transmissiya sürəti | 0,5-6m/dəq |
Güc | 25,5 kVt |
Çəki | 3700 kq |
Torpaq işğalı | 7800×1000×2500mm |
NO | Təkər istifadəsi | Güc (KVt) | Motor brend | İTİLƏMƏ ÇARXI | |
Sürət | ad | ||||
1 | Kobud üyütmə | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Almaz təkər |
2 | Kobud üyütmə | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Almaz təkər |
3 | İncə üyütmə | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rezin təkər |
4 | Cilalama | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Cilalama | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | İncə üyütmə | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Rezin təkər |
7 | Cilalama | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Cilalama | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | İncə üyütmə | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Rezin təkər |
10 | Cilalama | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Cilalama | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 təkər |
İncə üyütmə